José Luis Builes Canchala / Valentina Rodriguez Hernandez
Calcule el tiempo de vida media del estado hidrogenoide $3s$, el cual está dado por:
$$\tau = \frac{1}{\Gamma_{3s \rightarrow 2p}}$$
donde $\Gamma_{3s \rightarrow 2p} = \frac{4e^2 \omega_{32}^3}{3 \hbar C^3}|<21|r|30>|^2$ se define como la probabilidad de transición.
Para empezar la resolución numérica del problema se debe hallar $<21|r|30>$. Por lo que se parte de:
$$<21|r|30>=\int_{0}^{2\pi}d\phi\int_{0}^{\pi} sin\theta d\theta \int_{0}^{\infty} r^3\left[\frac{z e^{\frac{-r}{2 a_0}}}{\sqrt{32 \pi a_0}}\right] \left[\frac{1}{81\sqrt{\pi}}\left(\frac{1}{a_0}\right)^\frac{3}{2}\right]\left[27-\frac{18 r}{a_0}+\frac{2 r^2}{a_0^2}\right] e^\frac{-r}{3a_0} dr \Longrightarrow$$
$$ \Longrightarrow <21|r|30> =\frac{z}{\sqrt{32 \pi a_0}}\left[\frac{1}{81\sqrt{\pi}}\left(\frac{1}{a_0}\right)^\frac{3}{2}\right] \int_{0}^{2\pi}d\phi \int_{0}^{\pi} sin\theta d\theta
\int_{0}^{\infty} r^3 e^{r\frac{-5}{6a_0}} \left[27- \frac{18 r}{a_0}+ \frac{2 r^2}{a_0^2}\right] = $$
$$ =\frac{z}{\sqrt{32 \pi a_0}}\left[\frac{1}{81\sqrt{\pi}}\left(\frac{1}{a_0}\right)^\frac{3}{2}\right] \int_{0}^{2\pi}d\phi \int_{0}^{\pi} sin\theta d\theta
\int_{0}^{\infty} 27 r^3 e^{r\frac{-5}{6a_0}} dr - \int_{0}^{\infty} \frac {18 r^4 e^{r\frac{-5}{6a_0}}}{a_0} dr + \int_{0}^{\infty} \frac {2 r^5 e^{r\frac{-5}{6a_0}}}{a_0^2} dr$$
Usando la expresión $\int_{0}^{\infty}dr\ r^n e^{-br}= \frac{n!}{b^{n+1}}$ para resolver la integral de la componente radial:
$$\Longrightarrow <21|r|30>=\frac{z}{\sqrt{32 \pi a_0}}\left[\frac{1}{81\sqrt{\pi}}\left(\frac{1}{a_0}\right)^\frac{3}{2}\right] \int_{0}^{2\pi}d\phi \int_{0}^{\pi} sin\theta \left(\frac{27 \left(3!\right) }{\left(\frac{5}{6a_0}\right)^4}- \frac{18}{a_0}\frac{ \left(4!\right) }{\left(\frac{5}{6a_0}\right)^5} + \frac{2}{a_0^2}\frac{ \left(5!\right) }{\left(\frac{5}{6a_0}\right)^6}\right)d\theta \Longrightarrow $$
$$\Longrightarrow <21|r|30> =\frac{z}{\sqrt{32 \pi a_0}}\left[\frac{1}{81\sqrt{\pi}}\left(\frac{1}{a_0}\right)^\frac{3}{2}\right] \int_{0}^{2\pi}d\phi \int_{0}^{\pi} sin\theta \left(\frac{209952a_0^4}{625}-\frac{3359232a_0^4}{3125}+\frac{2239488a_0^4}{3125}\right) d\theta = $$
$$\Longrightarrow <21|r|30> =\frac{z}{\sqrt{32 \pi a_0}}\left[\frac{1}{81\sqrt{\pi}}\left(\frac{1}{a_0}\right)^\frac{3}{2}\right] \int_{0}^{2\pi}d\phi \int_{0}^{\pi} sin\theta \left(-22.39488a_0^4\right) d\theta \Longrightarrow$$
$$ \Longrightarrow <21|r|30> =\frac{-22.39488a_0^4 \left(2\right) z}{\sqrt{32 \pi a_0}}\left[\frac{1}{81\sqrt{\pi}}\left(\frac{1}{a_0}\right)^\frac{3}{2}\right] \int_{0}^{2\pi}d\phi =\frac{-22.39488a_0^4 \left(4\pi\right) z}{\sqrt{32 \pi a_0}}\left[\frac{1}{81\sqrt{\pi}}\left(\frac{1}{a_0}\right)^\frac{3}{2}\right]$$
$$ \Longrightarrow <21|r|30> = \frac{-432\sqrt{2}a_0^2 z}{3125} = -5.47437 \times 10^{-22} z$$
Dado que $a_0$ es el radio de Böhr, que en el caso del átomo de hidrógeno es $a_0 = 5,29177210903 \times 10^{-11} m$ y $z$ es un parámetro que describe el tipo de átomo. Luego, calculando el módulo del resultado previo:
$$|<21|r|30>|^2= \left(\frac{-432\sqrt{2}a_0^2 z}{3125}\right)^2 =0.0382206a_0^4 z^2 = 2.9969 \times 10^{-43} z^2$$
De donde se tiene que dado el tipo de átomo que es el de hidrógeno, se puede tomar $z=1$, ergo:
$$|<21|r|30>|^2= 2.9969 \times 10^{-43}$$
Por ende, se tiene que la probabilidad de transición está dada por:
$$\Gamma_{3s\rightarrow 2p}= \frac{4e^2 \omega_{32}^3}{3 \hbar C^3}|<21|r|30>|^2 $$
$$\Longrightarrow \Gamma_{3s\rightarrow 2p}= \frac{4e^2 \omega_{32}^3}{3 \hbar C^3} \left(0.0382206 a_0^4 z^2\right) = \frac{4e^2 \omega_{32}^3}{3 \hbar C^3} \left(2.9969 \times 10^{-43}\right) = 1.34012\times10^{-23} \left[ \frac{1}{s}\right]$$
$\omega_{32}$ es dado por el siguiente articulo: [1]
Y, por tanto, el tiempo de vida media tendrá como resultado:
$$\tau= \frac{1}{\Gamma_{3s\rightarrow 2p}}= \frac{1}{1.34012\times10^{-23}} = 7.46202\times10^{22}$$
$$\therefore \tau = 7.46202\times10^{22} \ \left[ s \right ]$$
Referencias:
[1]: Matveev, A., Parthey, C. G., Predehl, K., Alnis, J., Beyer, A., Holzwarth, R., ... & Hänsch, T. W. (2013). Precision Measurement of the Hydrogen 1 S− 2 S Frequency via a 920-km Fiber Link. Physical Review Letters, 110(23), 230801.